统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码五行生肖统计表 | |||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||
20180133 | 22土 | 26金 | 16土 | 48水 | 18火 | 15金 | 34土 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | |||||||||||||||
20180134 | 25土 | 34土 | 3金 | 30火 | 13土 | 8木 | 32木 | 2 | 木 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
20180135 | 15金 | 29火 | 27金 | 38金 | 8木 | 7土 | 39金 | 金 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||
20180136 | 14金 | 43土 | 34土 | 31土 | 36水 | 25土 | 35水 | 1 | 2 | 水 | 4 | 3 | |||||||||||||||
20180137 | 2金 | 39金 | 29火 | 38金 | 20木 | 32木 | 47水 | 2 | 3 | 水 | 5 | 4 | |||||||||||||||
20180138 | 8木 | 31土 | 11水 | 14金 | 20木 | 22土 | 19土 | 3 | 4 | 1 | 6 | 土 | |||||||||||||||
20180139 | 20木 | 32木 | 40土 | 46土 | 8木 | 44木 | 34土 | 4 | 5 | 2 | 7 | 土 | |||||||||||||||
20180140 | 40土 | 27金 | 45木 | 48水 | 29火 | 20木 | 43土 | 5 | 6 | 3 | 8 | 土 | |||||||||||||||
20180141 | 33木 | 8木 | 42火 | 7土 | 10土 | 20木 | 22土 | 6 | 7 | 4 | 9 | 土 | |||||||||||||||
20180142 | 21木 | 15金 | 1土 | 23水 | 33木 | 24水 | 39金 | 金 | 8 | 5 | 10 | 1 | |||||||||||||||
20180143 | 5火 | 37土 | 33木 | 36水 | 30火 | 10土 | 22土 | 1 | 9 | 6 | 11 | 土 | |||||||||||||||
20180144 | 33木 | 10土 | 1土 | 13土 | 11水 | 30火 | 45木 | 2 | 木 | 7 | 12 | 1 | |||||||||||||||
20180144 | 33木 | 10土 | 1土 | 13土 | 11水 | 30火 | 45木 | 3 | 木 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
20180146 | 20木 | 49土 | 48水 | 46土 | 33木 | 7土 | 4土 | 4 | 1 | 9 | 14 | 土 | |||||||||||||||
20180147 | 32木 | 16土 | 47水 | 2金 | 14金 | 41火 | 23水 | 5 | 2 | 水 | 15 | 1 | |||||||||||||||
20180148 | 4土 | 35水 | 17火 | 1土 | 22土 | 23水 | 37土 | 6 | 3 | 1 | 16 | 土 | |||||||||||||||
20180149 | 33木 | 6火 | 46土 | 13土 | 7土 | 35水 | 43土 | 7 | 4 | 2 | 17 | 土 | |||||||||||||||
201901 | 25土 | 23水 | 45木 | 30火 | 8木 | 32木 | 24水 | 8 | 5 | 水 | 18 | 1 | |||||||||||||||
201902 | 23水 | 13土 | 19土 | 45木 | 16土 | 12水 | 2金 | 金 | 6 | 1 | 19 | 2 | |||||||||||||||
201903 | 40土 | 4土 | 23水 | 5火 | 12水 | 30火 | 10土 | 1 | 7 | 2 | 20 | 土 | |||||||||||||||
201904 | 7土 | 31土 | 28土 | 6火 | 36水 | 43土 | 23水 | 2 | 8 | 水 | 21 | 1 | |||||||||||||||
201905 | 35水 | 48水 | 18火 | 37土 | 49土 | 10土 | 27金 | 金 | 9 | 1 | 22 | 2 | |||||||||||||||
201905 | 44木 | 33木 | 16土 | 17火 | 10土 | 48水 | 7土 | 1 | 10 | 2 | 23 | 土 | |||||||||||||||
201907 | 16土 | 18火 | 28土 | 35水 | 41火 | 36水 | 37土 | 2 | 11 | 3 | 24 | 土 | |||||||||||||||
201908 | 34土 | 47水 | 24水 | 13土 | 31土 | 44木 | 8木 | 3 | 木 | 4 | 25 | 1 | |||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 8 | 11 | 9 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||
当 | 前 | 遗 | 漏 | » | 3 | 0 | 4 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 |
最近25期特码五行生肖统计表 | ||||||||||||||||
统计项目 | 金肖 | 木肖 | 水肖 | 火肖 | 土肖 | |||||||||||
最大间隔 | 8 | 11 | 9 | 25 | 4 | |||||||||||
当前移漏 | 3 | 0 | 4 | 25 | 1 | |||||||||||
累计次数 | 4 | 4 | 5 | 0 | 12 |
金肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 鸡, |
木肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, |
水肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鼠, 猪, |
火肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 马, 蛇, |
土肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 龙, 牛, 狗, |